| Energia: | Elettronico | uso generale: | Electrics, plastica, muffa, macchinario, connettori e cellulare |
|---|---|---|---|
| Funzione: | Misurazione ed ispezione | peso: | 900kg |
| Garanzia: | 1 anno | ||
| Evidenziare: | macchine di misurazione coordinate,macchina di misurazione coordinata ottica |
||
| Modello | VOLARE | 654 | 866 | 1086 | 1286 |
|---|---|---|---|---|---|
| Distanza di misura (mm) | |||||
| X-AXIS | 500 | 600 | 800 | 800 | |
| Asse Y | 600 | 800 | 1000 | 1200 | |
| Asse Z | 400 | 600 | 600 | 600 | |
| Dimensioni (mm) | |||||
| Distanze | 1420 | 1740 | 1940 | 2140 | |
| Larghezza | 1135 | 1420 | 1620 | 1620 | |
| Altezza | 2310 | 2760 | 2760 | 2760 | |
| Fornitura di aria (MPa) | 0.6~0.8 | ||||
| MPEe (μm) | 1.5+L/300 2.3+L/300 |
1.7+L/300 2.6+L/250 |
1.7+L/300 2.7+L/250 |
1.7+L/300 2.7+L/250 |
|
| Max. carico (kg) | 500 | 800 | 1000 | 1000 | |
| Peso (kg) | 900 | 1300 | 1700 | 1900 | |