Nome di prodotto: | Microscopio di Digital | Ingrandimento della lente: | 0,7、 2,0 del、 1,5 del、 1,0. 、 4.5X del、 4,0 del、 3,0 |
---|---|---|---|
Gamma di sollevamento del sostegno: | 40mm | Dimensione bassa: | 380*260 MILLIMETRI |
Altezza della colonna: | 300mm | Velocità di otturatore: | 1/50s (1/60s) ~1/10000s |
OSD: | Progettazione di UI/operazione digitali complete del topo | Modalità di output: | HDMI |
Evidenziare: | Microscopio di misurazione automatico di Digital del fuoco,Microscopio di misurazione di HDMI Digital,microscopio di misurazione di Digital della macchina fotografica del pixel 500W |
Funzioni
-- Prenda le immagini, video record, confronti le immagini, le immagini di esposizione, crosshairs della misura, segnare, conservare ed esportare i dati senza computer.
-- Punti di misura, linee, cerchi, archi ed i loro parametri relativi, quali gioco, l'angolo, il radiante, ecc.
-- Inoltre ha l'individuazione automatica del bordo, l'amplificazione locale, l'esposizione, il colore ed altri strumenti di adeguamento ausiliari.
Rappresentazione ottica del microscopio HD di Digital
Macchina fotografica industriale multifunzionale
>> HD HDMI
>> Disco di USB mouse/USB
>> Prenda la foto/bloccaggio
Sistema fisico ottico di alta definizione
Multi obiettivo ricoprente:
Il DH ha ricoperto l'obiettivo, tubo di rame, progettazione perfetta antiabbagliante per il dettaglio si assicura la chiara immagine. Multi fabbricazione di processo di precisione di strato.
Sorgente luminosa regolabile esterna del LED
Luce morbida/a calore ridotto:
Luce morbida, lunga vita, meno calore, luce morbida leggera regolabile del sourse e nessuna luce intermittente per proteggere gli occhi del personale.
Parametro
Lente | Ingrandimento | 0,7, 1,0, 1,5, 2,0. , 3,0, 4,0, 4.5X |
Distanza di funzionamento | 80mm | |
Sostegno | Gamma di sollevamento | 40mm |
Dimensione bassa | 380*260mm |
|
Altezza della colonna | 300mm |
|
Macchina fotografica | Interfaccia della lente | Tipo C |
Tempo di otturazione | 1/50s (1/60s) ~1/10000s |
|
Efficace pixel | pixel 500W |
|
OSD | Progettazione di UI/operazione digitali complete del topo |
|
Modalità di output | HDMI |
|
Sensore di immagine | Colore di CMOS/in bianco e nero |
|
Modo di stoccaggio | Memoria a dischi di U/presa/video registrazione/misura della foto |
|
Colore | Colore/in bianco e nero |
|
Frame per secondo | 1080P@60fps/1080P@50fps |
|
Dimensione dell'obiettivo | 1/2.8〞 |
|
Crosshairs | 4 linee mobili nelle direzioni orizzontali e verticali rispettivamente |
|
Funzione di misura | Misura di distanza di punto, della linea, del rettangolo, del cerchio, dell'arco, del poligono, del cerchio, della distanza del righello, del punto da allineare, del bordo automatico di angolo e fase/fase che cercano, ecc |
|
Ingrandimento totale | Circa 30-200 volte regolabili (con il monitor a 21 pollici) |
|
Campo | 2.5mm-22mm |
Video applicazione del microscopio--PWB
Informazioni di società
Il nostro Client&Agent
FAQ |
---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() migliorato molto su alcune parti fragili. Potete riposare rassicurante della nostra qualità del prodotto. |