| Luogo di origine: | La Cina |
|---|---|
| Marca: | UNIMETRO |
| Certificazione: | ISO |
| Numero di modello: | Elio |
| Quantità di ordine minimo: | 1set |
| Prezzo: | negoziabile |
| Imballaggi particolari: | caso di legno |
| Tempi di consegna: | 40-45days |
| Termini di pagamento: | T/T,L/C,D/A,D/P,Western Union,MoneyGram |
| Capacità di alimentazione: | Insieme 10 al mese |
| Nome del prodotto: | Tipo alta precisione del ponte di vendita diretta della fabbrica della macchina di misurazione di co | Modello: | Elio |
|---|---|---|---|
| MPEe: | ≤ 1.8+L/350 (μm) | MPEp: | ≤ 1.8μm |
| Scala lineare: | Renishaw 0.1μm | Waranty: | 12 mesi |
| Vantaggio: | Universale, economico, alta precisione | ||
| Evidenziare: | Macchina di misurazione di coordinata del Worktable 3D del granito,Macchina di misurazione inclusa di coordinata delle guide 3D,macchina di misurazione di coordinata di iso 3d |
||
"Elio" rappresenta la macchina di massima precisione interamente sviluppata e progettata da UNIMETRO.garantire un'integrazione perfetta e tempestiva durante l'assemblaggioTutte le macchine di misurazione sono accettate secondo le norme ISO 10360-2, utilizzando due procedure di accettazione standardizzate con misurazioni laser di ultra precisione e misure solide certificate DKD.
| Modello | X Viaggio dell'asse (mm) | Viaggio dell'asse Y (mm) | Viaggio dell'asse Z (mm) | Accuratezza MPEe (um) | Accuratezza MPEp (um) |
|---|---|---|---|---|---|
| Elio 500 | 500-1000 | 400, 500 | 1.3+L/350 | 1.3 | 1.3 |
| Elio 600, 700 | 600-1000 | 600 | 1.3+L/350 | 1.3 | 1.3 |
| Elio 800 | 800-1500 | 600, 700 | 1.5+L/350 | 1.5 | 1.5 |
| Elio 1000 | 1000-3000 | 800 | 1.5+L/350 | 1.5 | 1.5 |
Rational-DMIS è un pacchetto completo di software di misurazione 3D sviluppato con interfacce adatte ai principianti e funzionalità avanzate per utenti esperti.Costruito con un kernel DMIS nativo conforme alla norma ISO 22093:2003, rappresenta il punto di riferimento per la standardizzazione del software di misurazione CMM.