| Luogo di origine: | La Cina |
|---|---|
| Marca: | UNIMETRO |
| Certificazione: | ISO |
| Numero di modello: | Neon |
| Quantità di ordine minimo: | 1SET |
| Prezzo: | negoziabile |
| Imballaggi particolari: | Caso di legno |
| Tempi di consegna: | 40-45days |
| Termini di pagamento: | T/T,L/C,D/A,D/P,Western Union,MoneyGram |
| Capacità di alimentazione: | 10 set al mese |
| Nome del prodotto: | Macchina di misurazione ceramica di coordinata di progettazione CMM del fascio con più alta precisio | Modello: | Neon |
|---|---|---|---|
| MPEe: | ≤ 0.9+L/350 (μm) | MPEp: | 0.9μm |
| Waranty: | 12 mesi | Vantaggio: | Alta precisione |
| Evidenziare: | Macchine di misurazione ceramiche di coordinata del fascio,Macchina di misura di coordinata di alta precisione 3D,Macchina ceramica di misura di coordinata del fascio 3D |
||
La macchina di misura a coordinate della serie Neon adotta un design ceramico innovativo per ottenere capacità di scansione e rilevamento ad altissima precisione. Particolarmente adatti alle esigenze applicative di prodotti di alta precisione nei settori elettronico, automobilistico e aerospaziale. Questo esclusivo sistema a tre coordinate può essere dotato di più sonde a tre coordinate.
| Nome del prodotto | Macchina di misura a coordinate CMM a portale per l'ispezione di automobili | |
|---|---|---|
| Serie | Intervallo di corsa (mm) | Precisione (um) |
| Serie Ne | X: 600-1000, Y: 600, Z: 600-700 | MPEe: 0,9+L/350um, MPEp: 0,9um |
| Serie 800 | X: 800-1500, Y: 700 | - |
| Serie 1000 | X: 1000-3000, Y: 800 | - |
| Serie 1200 | X: 1500-4000, Y: 1000 | - |
| Sistema software | Versione Rational-DMIS Advanced (CAD) | |
| Sistema di controllo e sistema di sonde | Include joystick, sistema di controllo RENISHAW con joystick MCU | |
| Insieme della sonda | RENISHAW MH20i/MCP/PH10T+TP20/PH10M+TP200/PH10M+SP25M/PH10MQ+SP25M | |
| Stilo della sonda | Stilo RENISHAW M2 M3 | |
Piattaforma in granito di alta qualità con precisa guida a coda di rondine. La piattaforma di lavoro in granito funge da base della macchina, incidendo in modo significativo sulle prestazioni complessive. Il materiale granitico della piattaforma, combinato con precise guide a coda di rondine, riduce efficacemente le vibrazioni e migliora le prestazioni della macchina.
Costruzione con trave e mandrino in ceramica completamente chiusa. Entrambi gli assi X e Z sono dotati di componenti ceramici resistenti alla ruggine, offrono un'eccellente rigidità e forniscono coefficienti di dilatazione termica inferiori per una maggiore precisione.
Doppio meccanismo di smorzamento passivo progettato per ambienti di impianti di produzione. Questa struttura innovativa previene l'influenza delle vibrazioni a bassa frequenza provenienti da macchinari o veicoli da trasporto vicini, garantendo l'accuratezza della misurazione e riducendo la necessità di ulteriori misure di fondazione antisismiche.
Rational-DMIS è un pacchetto software di misurazione 3D integrato su larga scala di nuova concezione progettato per soddisfare sia i principianti che gli utenti avanzati. Il software è sviluppato con un kernel DMIS completo e nativo seguendo gli standard DMIS versione 5.0, rendendolo un modello di standardizzazione del software di misurazione CMM. DMIS è diventato uno standard ISO (ISO 22093:2003).