| Nome del prodotto: | macchina di misura di coordinata 3D | Tensione di alimentazione: | 220 V |
|---|---|---|---|
| MPEe: | 1.5~3+L/350um | MPEp: | 1.5~3+L/350um |
| Sonda: | PH10, PH10MT, PH20 ecc per opzione | Controllore: | RENISHAW |
| Evidenziare: | macchine di misurazione coordinate,macchina di misurazione coordinata ottica |
||
| Voltaggio di potenza | Pressione dell'aria | Precisione del filtro | Fornitura di aria |
|---|---|---|---|
| 220 V | 0.7-1.0Mpa | 0.3 μm | 00,12-0,45 m3/min |
| Intervallo di temperatura | Ciclo di temperatura oraria | Gradiente termico | Umidità relativa |
| 18-22°C | ≤ 1,8+L/350 (μm) | 1°C/m | 55%-65% |
Questa macchina è utilizzata principalmente per misurare armadi, telai, ingranaggi, camme, ingranaggi, vermi, lame, curve, superfici curve e altri componenti in macchinari, automotive, aviazione, militari,mobili, prototipi di utensili e varie piccole e medie parti e industrie dello stampo.forma, e tolleranze geometriche, che consentono l'ispezione delle parti, la misurazione della forma e i compiti di controllo dei processi.
La macchina di misura delle coordinate 3D della serie Navigator è ampiamente utilizzata in industrie pesanti e ad alta precisione, tra cui l'automotive, l'aviazione, la marina e la produzione di grandi stampi.