| Corsa dell'asse X (mm): | 200 | Corsa dell'asse Y (mm): | 75(per la messa a fuoco) |
|---|---|---|---|
| Corsa dell'asse Z (mm): | 100 | Angolo rotante: | ± 15 ° |
| Dimensione (l*w*h): | (L*P*A) 1090*585*1010 | Dimensioni dello schermo (mm): | Ф 300 |
| Evidenziare: | Proiettore di profili orizzontali,macchina del proiettore di profilo |
||
La serie UNIPJ-3020W di proiettori ottici orizzontali è uno strumento di misurazione ottica di alta precisione ed efficienza. Questa serie di proiettori ottici orizzontali è ampiamente utilizzata in vari settori come la meccanica, lo stampaggio, gli utensili, l'elettronica e l'industria leggera. Questo proiettore di profili orizzontale è un potente strumento di misurazione nel reparto di controllo qualità e nel reparto di lavorazione di pezzi complessi, come maschere, camme, filettature, ingranaggi, frese e così via.
Per l'industria della produzione di utensili da fresatura, il proiettore ottico orizzontale UNIPJ-3020W è il miglior dispositivo di misurazione, che offre un'immagine chiara, misurazioni ad alta precisione e prestazioni stabili.
| Modello | UNIPJ-3020W | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tavola di lavoro | Dimensioni tavola di lavoro (mm) | 400*100 | ||||
| Corsa asse X (mm) | 200 | |||||
| Corsa asse Y (mm) | 75 (per messa a fuoco) | |||||
| Corsa asse Z (mm) | 100 | |||||
| Angolo di rotazione (mm) | ±15° | |||||
| Precisione di misurazione (um) | 4+L/25 (L è la lunghezza dei pezzi da misurare, unità: mm) | |||||
| Risoluzione | 0,5 µm | |||||
| Dimensioni | L*W*H (mm) 1090*585*1010 | |||||
| Peso | Unità (kg) 160 | |||||
| Schermo del proiettore | Dimensioni schermo (mm) | Ø 300 | ||||
| Angolo di rotazione | 0~360° | |||||
| Risoluzione angolo rotazione | 1' o 0,01° | |||||
| Lente | Ingrandimento | 10X (opzionale) | 20X (opzionale) | 50X (opzionale) | 100X (opzionale) | |
| Campo visivo | Ø30 | Ø15 | Ø6 | Ø3 | ||
| Distanza di lavoro (mm) | 77,7 | 44,3 | 38,4 | 25,3 | ||
| Tavolo ideale | Carico ≥250kg Dimensioni (L*W*H) 1100*550*500 (mm) | |||||
| Sistema di elaborazione dati | Sistema di elaborazione dati multifunzione DC-3000, visualizzato in inglese, può essere utilizzato per raccogliere dati e misurare punti, linee, cerchi, angoli, distanze. | |||||
| Illuminazione | Luce di contorno: 24V/150W. Raffreddamento a ventola. Luce di superficie: 24V/150W, illuminata da due fibre, raffreddamento a ventola. | |||||
| Alimentazione | 110V/220V (AC) 50/60Hz potenza totale 400W | |||||
| Opzioni | Mini-stampante, Rilevatore di bordi, Software M2D e così via, fare riferimento agli accessori per proiettori di profili per maggiori dettagli | |||||
| FAQ |
|---|
migliorato molto su alcune parti fragili. Potete stare tranquilli sulla qualità dei nostri prodotti. |