| Torretta di lenti: | Incluso | Opzione lente: | 10x, 20x, 50x, 100x |
|---|---|---|---|
| Connettore RS232: | Incluso | Diametro dello schermo: | 300 mm |
| Errore di ingrandimento: | 0,08% | Ambiente di lavoro: | 20℃±5℃, umidità 40%-70%RH |
| Evidenziare: | Proiettore di profili orizzontali,macchina del proiettore di profilo |
||
Diametro schermo: 300 mm
Campo di rotazione: 0 - 360 gradi
Risoluzione angolo di rotazione: 1’
Precisione di misurazione rotazione: 6’
| Articolo | Piccolo | Medio | Grande |
|---|---|---|---|
| Dimensioni piano di lavoro (mm) | 350 x 240 | 400 x 280 | 450 x 286 |
| Campo di misurazione (mm) | 150 x 100 | 200 x 150 | 250 x 150 |
| Campo di messa a fuoco (mm) | 0 - 100 | 0 - 100 | 0 - 100 |
| Risoluzione (mm) | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| Precisione | 3+L/75um (L è la lunghezza di misurazione, unità: mm) | ||
| Carico max. (kg) | 10 | 15 | 20 |
| Lente | ||||
|---|---|---|---|---|
| Ingrandimento | 10X | 00X | 50X | 100X |
| Campo visivo | φ30mm | φ15mm | φ6mm | φ3mm |
| Distanza di lavoro | 74mm | 69mm | 63mm | 41mm |
Errore di ingrandimento: 0,08%
Luce di contorno: lampada alogena 24V150W
Luce di superficie: lampada alogena 24V150W
20℃±5℃, umidità 40%-70% RH
Dimensioni (mm): 410 x 650 x 1070
Peso: 90 kg