| Luogo di origine: | Guangdong, Cina |
|---|---|
| Marca: | UNIMETRO |
| Certificazione: | CE,ISO |
| Numero di modello: | Extra |
| Quantità di ordine minimo: | 1 set |
| Prezzo: | negoziabile |
| Imballaggi particolari: | Imballaggio sotto vuoto di legno di case+ |
| Tempi di consegna: | 7days |
| Termini di pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Capacità di alimentazione: | 80 serie al mese |
| Modello: | Supplemento | Nome del prodotto: | Per il campionamento strumento di misurazione ottica di dimensione di ispezione semiautomatica |
|---|---|---|---|
| Ripetibilità: | 2.5um | Accuratezza: | 2.5+L/100um |
| Risoluzione della scala lineare: | 0.5um | Modalità di misura: | semiautomatico |
| Garanzia: | 12 mesi | Applicazione: | Metalli, materie plastiche per iniezione, attrezzature, parti di apparecchiature mobili, ecc. |
| Evidenziare: | Strumento di misura ottico di dimensione del CE,Strumento di misura ottico per collaudo per campione,Strumento di misura ottico automatico dei semi |
||
Parametri
| Modello | Extra 200 | Extra 300 | Extra 400 | EXTRA 500 | |
| Dimensione ((mm) ((L*W*H) | 500*540*930 | 600*740*980 | 700*840*980 | 800*940*980 | |
| Distanza di misura (mm) | 200*100*150 | 300*200*200 | 400*300*200 | 500*400*200 | |
| Accuratezza di misura (μm) | 2.5+L/100 | 2.5+L/100 | 2.5+L/100 | 3+L/100 | |
| Ripetibilità (μm) | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3 | |
| Peso (kg) | 140 kg | 190 kg | 240 kg | 290 kg | |
| Immagine e misurazione | CCD | 200 mm (può essere sollevato in base alle esigenze dei clienti) | |||
| Lenti | Lente zoom manuale con dentatura 0,7-4,5X/lente zoom automatico 1-10X | ||||
| Ingrandimento | 18-195X (solo a titolo di riferimento, con diverse fotocamere e obiettivi l'ingrandimento sarà diverso) | ||||
| Campo visivo | 8.1~1.3 mm | ||||
| Distanza di lavoro | 108 mm | ||||
| Risoluzione a scala lineare | 0.5 μm ((0,1 μm per l'opzione) | ||||
| Sistema di guida | Controllo manuale dell' asse X, Y, controllo CNC a circuito chiuso dell' asse Z e funzione AUTU FOCUS disponibili | ||||
| Illuminazione | Programmabile a 4 sezioni luce di superficie ad anello a LED, luce di contorno LED parallela, luce ad anello a LED a 8 sezioni, coassiale, opzionale | ||||
![]()
Caratteristiche
1Base e colonna in granito, eccellente stabilità;
Informazioni sulle società
Il nostro cliente e agente
| Domande frequenti |
|---|
Potete essere sicuri della qualità del nostro prodotto. |