Luogo di origine: | La Cina |
---|---|
Marca: | Unimetro |
Certificazione: | CE, ISO |
Numero di modello: | B300 |
Quantità di ordine minimo: | 1 set |
Prezzo: | USD 3500-USD 5000/set |
Imballaggi particolari: | caso di legno |
Tempi di consegna: | 15days |
Termini di pagamento: | T/T |
Capacità di alimentazione: | 30 insiemi al mese |
Dimensione: | 600*740*980 | Intervallo di misurazione: | 300*200*200 |
---|---|---|---|
misurazione di precisione: | 2,5+L/100 | Risoluzione della scala lineare: | 0,5μ (0,1) opzionale) |
distanza di lavoro: | 80 mm | ||
Evidenziare: | Apparecchiature di misurazione ottiche del CE,Apparecchiature di misurazione ottiche di visione manuale,Macchina di misurazione manuale di visione di calibratura facile |
La nostra macchina di misurazione della visione manuale può essere utilizzata come mostra il video seguente:
️Base e colonna in granito, eccellente stabilità;
️Stage di lavoro in alluminio, rende il controllo del movimento veloce e flessibile;
️Utilizzando la guida lineare HIWIN e la rotaia lineare di guida ad alta precisione, con stadio di lavoro in alluminio e lavorazione della superficie di anodizzazione dura,garantisce l'elevata prestazione dinamica e l'uso lungo del ciclo di vita della macchina.
️Il sistema di controllo integrato, integrato con il controllo del movimento e il controllo di tutti i segnali come illuminazione e lettura lineare della scala, garantisce una prestazione estremamente stabile della macchina.
Scale lineari a 3 assi con risoluzione di 0,5 mm
Camera digitale HD da 1,2M pixel
Caratteristiche
¢ Toccare da più angoli
¢ Impostazione rapida del sistema di coordinate
Compatibile con tutta la linea di stili Renishaw
Modulo CAD supportato (opzionale)
Parametri
Modello | BASIC 200 | BASIC 300 | BASIC 400 | BASIC 500 | |
Dimensione ((mm) ((L*W*H) | 550*540*930 | 600*740*980 | 700*840*980 | 800*940*980 | |
Distanza di misura (mm) | 200*100*150 | 300*200*200 | 400*300*200 | 500*400*200 | |
Accuratezza di misura (μm) | 2.5+L/100 | 2.5+L/100 | 2.5+L/100 | 3+L/100 | |
Ripetibilità (μm) | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3 | |
Peso (kg) | 140 kg | 190 kg | 240 kg | 290 kg | |
Immagine e misurazione | CCD | 1Fotocamera digitale HD da.2M pixel | |||
Lenti | 0.7-4.5X obiettivo zoom manuale con dentatura con sensore di feedback del segnale di riparazione | ||||
Ingrandimento | 18-195X (solo a titolo di riferimento, con diverse fotocamere e obiettivi l'ingrandimento sarà diverso) | ||||
Campo visivo | 8.1~1.3 mm | ||||
Distanza di lavoro | 80 mm | ||||
Risoluzione a scala lineare | 0.5 μm ((0,1 μm per l'opzione) | ||||
Sistema di guida | Controllo manuale dell'asse X, Y, Z | ||||
Illuminazione | Programmabile a 4 sezioni luce di superficie ad anello a LED, luce di contorno LED parallela, luce ad anello a LED a 8 sezioni, coassiale, opzionale |
L è la lunghezza di misura ((mm), la precisione meccanica dell'asse Z e la precisione di messa a fuoco sono correlate alla superficie del pezzo da lavorare. ** L'ingrandimento è un valore approssimativo,si riferisce alla dimensione del monitor e alla risoluzione.
Campo visivo ((mm) = (diagonale*orizzontale*verticale)
0L'obiettivo.5X o 2X è disponibile opzionalmente e realizza ingrandimento dell'immagine: 13X ~ 86X o 52X ~ 344X.
Funzioni software
Il nostromacchina di misurazione della visione manualeutilizzare il potente software funzionale.
INSPECT 3D VISION SOFTWARE di misurazione
Input file CAD e misura
¢ Misurazione di matrici e macro di parti
️ messa a fuoco automatica e misurazione dell'altezza
La funzione di navigazione aiuta a localizzare rapidamente
Funzione di misurazione geometrica potente
¢ Rapporti di dati multipli e funzione di uscita grafica dei dati
Programma utente flessibile
Creare elementi di riferimento
Funzione di rilevamento dei bordi
Supporto di più accessori esterni
Calcolo automatico delle tolleranze geometriche degli elementi
Misurare la produzione complessa in modo rapido e conveniente
Informazioni sulle società
Il nostro cliente e agente
Domande frequenti |
---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() Potete essere sicuri della qualità del nostro prodotto. |