| Luogo di origine: | La Cina |
|---|---|
| Marca: | UNIMETRO |
| Certificazione: | ISO |
| Numero di modello: | Xeon |
| Quantità di ordine minimo: | 1set |
| Prezzo: | negoziabile |
| Imballaggi particolari: | caso di legno |
| Tempi di consegna: | 45days |
| Termini di pagamento: | T/T,L/C,D/A,D/P,Western Union,MoneyGram |
| Capacità di alimentazione: | Insieme 10 al mese |
| Nome del prodotto: | Macchina di misura a coordinate a cavalletto CMM per ispezione automobilistica | Modello: | Xeon |
|---|---|---|---|
| MPEe: | ≤ 2.0+L/350 (µm) | MPEp: | 2,0μm |
| Waranty: | 12 mesi | Vantaggio: | struttura stabile, ampia gamma |
| Evidenziare: | Tipo macchine del cavalletto di misurazione di coordinata,CMM macchine e sistemi di misurazione coordinati,Macchine di misurazione di coordinata di iso |
||
La macchina di misura a tre coordinate di tipo portale serie Xe è dotata di un design a struttura laser aerea, che offre prestazioni di alta precisione ideali per la misurazione di martinetti e strutture di parti complesse. Disponibile con sonde a grilletto opzionali, sonde di scansione analogiche o sonde di scansione per soddisfare diverse esigenze di misurazione.
Questo sistema fornisce soluzioni efficaci per le aziende che si occupano di parti strutturali su larga scala, affrontando impegnativi problemi di misurazione in varie applicazioni industriali.
| Serie di prodotti | Corsa asse X (mm) | Corsa asse Y (mm) | Corsa asse Z (mm) | Precisione MPEe | Precisione MPEp |
|---|---|---|---|---|---|
| Xe 1800,2000,2500 | 2000-4000 | 1500 | 1500 | 2.0+L/350μm | 2.0μm |
| Xe 3000,4000,5000 | 2500-6000 | 1800 | 1800 | 2.0+L/350μm | 2.0μm |
| Xe 2500,3000,4000 | 2500-6000 | 2000 | 2000 | 2.0+L/350μm | 2.0μm |
| Xe 2500,3000,4000 | 2500-8000 | 2500 | 2500 | 2.0+L/350μm | 2.0μm |
| Xe 3000,4000,5000 | 3500-8000 | 3000 | 3000 | 2.0+L/350μm | 2.0μm |
| Xe 5000,6000 | 5000-8000 | 4000 | 4000 | 2.0+L/350μm | 2.0μm |
Sistema software:Rational-DMIS versione Advanced (CAD) con manuale e disco
Sistema di controllo:Sistema di controllo RENISHAW con joystick MCU
Opzioni sonda:RENISHAW MH20i/MCP/PH10T+TP20/PH10M+TP200/PH10M+SP25M/PH10MQ+SP25M
Stilo sonda:Stilo RENISHAW M2 M3
Elevata ripetibilità: ripetibilità unidirezionale ≤1μm
Rational-DMIS è un pacchetto software completo per la misurazione 3D sviluppato pensando sia agli utenti principianti che a quelli avanzati. Il software dispone di un kernel DMIS nativo (versione 5.0) ed è conforme allo standard ISO 22093:2003, stabilendo lo standard per il software di misurazione CMM.