Nome del prodotto: | macchina di misurazione di visione | Movimento di asse di Z: | a motore |
---|---|---|---|
Controllo del movimento di asse di Z: | Tastiera, software | Concentrati.: | Automatico |
X, movimento di Y: | manuale | Dimensione: | 600*740*980 mm |
Measuring range: | 300*200*200mm | Measuring accuracy: | 2.5+L/100um |
Repeatability: | 2.5um | Peso: | 190 kg |
Risoluzione della scala lineare: | 0.5um (0.1um per opzione) | Fotocamera Ccd: | Telecamera CCD di HD |
Evidenziare: | 2d macchina VMM,Macchina del manuale VMM,macchina di 190kg VMM |
Descrizione della macchina VMM
Area di applicazione
Configurazione hardware
¢ Toccare da più angoli
¢ Impostazione rapida del sistema di coordinate
Compatibile con tutta la linea di stili Renishaw
Modulo CAD supportato (opzionale)
Parametri
Modello | Extra 200 | Extra 300 | Extra 400 | EXTRA 500 | |
Dimensione ((mm) ((L*W*H) | 500*540*930 | 600*740*980 | 700*840*980 | 800*940*980 | |
Distanza di misura (mm) | 200*100*150 | 300*200*200 | 400*300*200 | 500*400*200 | |
Accuratezza di misura (μm) | 2.5+L/100 | 2.5+L/100 | 2.5+L/100 | 3+L/100 | |
Ripetibilità (μm) | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3 | |
Peso (kg) | 140 kg | 190 kg | 240 kg | 290 kg | |
Immagine e misurazione | CCD | 200 mm (può essere sollevato in base alle esigenze dei clienti) | |||
Lenti | Lente zoom manuale con dentatura 0,7-4,5X/lente zoom automatico 1-10X | ||||
Ingrandimento | 18-195X (solo a titolo di riferimento, con diverse fotocamere e obiettivi l'ingrandimento sarà diverso) | ||||
Campo visivo | 8.1~1.3 mm | ||||
Distanza di lavoro | 108 mm | ||||
Risoluzione a scala lineare | 0.5 μm ((0,1 μm per l'opzione) | ||||
Sistema di guida | Controllo manuale dell' asse X, Y, controllo CNC a circuito chiuso dell' asse Z e funzione AUTU FOCUS disponibili | ||||
Illuminazione | Programmabile a 4 sezioni luce di superficie ad anello a LED, luce di contorno LED parallela, luce ad anello a LED a 8 sezioni, coassiale, opzionale |
Funzioni software
Informazioni sulle società
Il nostro cliente e agente
Domande frequenti |
---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() Potete essere sicuri della qualità del nostro prodotto. |