| Product Name: | Vision Measuring Machine | Z axis movement: | Motorized |
|---|---|---|---|
| Z axis movement control: | Keyboard, software | Focus: | Automatic |
| X,Y Movement: | Manual | Dimension: | 600*740*980mm |
| Measuring range: | 300*200*200mm | Measuring accuracy: | 2.5+L/100um |
| Repeatability: | 2.5um | Weight: | 190kg |
| Linear scale resolution: | 0.5um(0.1um for option) | CCD camera: | HD CCD camera |
| Evidenziare: | vmm sistema di misura ottico,Sistema dell'auto VMM dei semi,Sistema di industria VMM della muffa |
||
Descrizione del sistema
Configurazione hardware
![]()
• Scale lineari a 3 assi con risoluzione 0,5um
• Tocco multi-angolo
• Impostazione rapida del sistema di coordinate
• Compatibile con l'intera linea di stilo Renishaw
• Modulo CAD supportato (opzionale)
Parametri
| Modello | EXTRA 200 | EXTRA 300 | EXTRA 400 | EXTRA 500 | |
| Dimensioni (mm) (L*W*H) | 500*540*930 | 600*740*980 | 700*840*980 | 800*940*980 | |
| Campo di misura (mm) (X*Y*Z) | 200*100*150 | 300*200*200 | 400*300*200 | 500*400*200 | |
| Precisione di misurazione (μm) | 2.5+L/100 | 2.5+L/100 | 2.5+L/100 | 3+L/100 | |
| Ripetibilità (μm) | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3 | |
| Peso (kg) | 140kg | 190kg | 240kg | 290kg | |
| Immagine e misurazione | CCD | 200mm (può essere sollevato in base alle esigenze dei clienti) | |||
| Obiettivo | Obiettivo zoom dentato manuale 0,7-4,5X/Obiettivo zoom automatico 1-10X | ||||
| Ingrandimento | 18-195X (Solo per riferimento. Con telecamera e obiettivo diversi, l'ingrandimento sarà diverso.) | ||||
| Campo visivo | 8.1~1.3mm | ||||
| Distanza di lavoro | 108mm | ||||
| Risoluzione della scala lineare | 0,5 μm (0,1μm per l'opzione) | ||||
| Sistema di azionamento | Asse X, Y controllo manuale, asse Z controllo CNC a circuito chiuso e funzione AUTU FOCUS disponibile | ||||
| Illuminazione | Luce superficiale ad anello LED programmabile a 4 sezioni, luce di contorno LED parallela, luce ad anello LED a 8 sezioni, coassiale, per opzione | ||||
Funzioni software
![]()
Informazioni sull'azienda
I nostri clienti e agenti
| FAQ |
|---|
migliorato molto su alcune parti fragili. Puoi stare tranquillo sulla qualità del nostro prodotto. |