| Risoluzione: | 0.001/0.0001mm | Norma di lunghezza: | Scale lineari |
|---|---|---|---|
| precisione di misura: | (3+L/100) um, la L è la lunghezza di misurazione, unità: millimetro | Max. Loading: | 10 kg |
| Fotocamera: | Telecamera CCD degli Stati Uniti TEO Industrial | Contorno di illuminazione: | Illuminazione di alta luminosità LED |
| Superficie di illuminazione: | Illuminazione coassiale, anello del LED | ||
| Evidenziare: | macchina di misurazione di visione,sistema di misura di visione,Risoluzione visiva del sistema di misurazione 0.0001mm |
||
Caratteristiche
●Lente di zumata continua di alta risoluzione 0.7-4.5 X, adatta a misurazione delle parti della dimensione differente.
●La progettazione ottica di focalizzazione coassiale e costante, utenti non deve regolare la messa a fuoco dopo il cambiamento della risoluzione.
●Con la macchina fotografica industriale di TEO, offra l'immagine vera e chiara.
●L'effetto d'osservazione di superficie eccezionale, adatto varia di misurazione delle parti.
●Scale lineari di risoluzione di norma 1 um, risoluzione 0.5um e 0.1um per opzione.
●Il bordo automatico che individua la funzione ed il rumore che eliminano la funzione ha incluso, offrendo la misurazione precisa.
●Pedale per opzione, aumentante l'efficienza di misurazione.
●I dati di misurazione possono produrre a TXT, le PAROLE, archivi di formato di EXCEL, i disegni possono produrre a cad.
●La funzione di 1/2 e di zero è disponibile sul pannello frontale, l'operazione conveniente.
Fase del lavoro
![]()
●Movimento/regolazione approssimativi dell'indennità scambiabile, aumentando la velocità di misurazione.
●La fase di lavoro è con il processo invecchiante, con la guida di scorrimento lineare di rendimento elevato, assicura l'accuratezza e il repeatablility di posizionamento.
●La superficie sta usando la superficie di nichelatura che elabora, raggiunge l'alta rigidità ed anticorrosivo.
Parametri
| Modello | Elegant-1010 | Elegant-2010 | Elegant-2015 | Elegant-2515 | Elegant-3020 | Elegant-4030 | |
| Campo di misura | X | 100mm | 200mm | 200mm | 250mm | 300mm | 400mm |
| Y | 100mm | 100mm | 150mm | 150mm | 200mm | 300mm | |
| Z | 150mm | 150mm | 150mm | 150mm | 150mm | 150mm | |
| Risoluzione | 0.001/0.0001mm | ||||||
| Norma di lunghezza | Scale lineari | ||||||
| Accuratezza di misurazione | (3+L/100) um, la L è la lunghezza di misurazione, unità: millimetro | ||||||
| Caricamento massimo | 10KG | ||||||
| Macchina fotografica | Cameraa del CCD degli Stati Uniti TEO Industrial | ||||||
| Illuminazione | Contorno | Illuminazione di alta luminosità LED | |||||
| Illuminazione | Superficie | Illuminazione coassiale, anello del LED | |||||
| Altezza di lavoro massima | 150mm | ||||||
| Alimentazione elettrica | 110V - 220V | ||||||
Informazioni di società
Il nostro Client&Agent
| FAQ |
|---|
migliorato molto su alcune parti fragili. Potete riposare rassicurante della nostra qualità del prodotto. |