Materiale: | Acciaio inossidabile | Movimento del volantino: | Regolazione rapida e fine |
---|---|---|---|
Risoluzione: | 0.01mm, 0,001" | Struttura: | Doppia progettazione della colonna |
Materiale di misurazione del morsetto: | Lega rigida | indurimento del processo: | La base di numero intero |
Evidenziare: | codificatore lineare ottico,scala di vetro lineare |
Caratteristiche
Materiale di acciaio inossidabile.
Il grande volantino dietro il corpo della scala può raggiungere la regolazione rapida e fine.
Offerta accurata e direzione conteggio digitale scambiabile.
Risoluzione: 0.01mm, 0,001"
La doppia progettazione avanzata della colonna assicura l'accuratezza di misurazione.
Morsetto di misurazione della lega rigida con le linee curve.
La base di numero intero è con l'indurimento del processo.
Modelli
Modello | Campo di misura | Risoluzione del calibro | Contro risoluzione di Digital | Accuratezza |
3321-301 | 0-300mm | 0.01mm | 1.0mm | +0.03mm |
3321-451 | 0-450mm | 0.01mm | 1.0mm | +0.04mm |
3321-501 | 0-500mm | 0.01mm | 1.0mm | +0.05mm |
3321-601 | 0-600mm | 0.01mm | 1.0mm | +0.05mm |
Informazioni di società
Il nostro Client&Agent
FAQ |
---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() migliorato molto su alcune parti fragili. Potete riposare rassicurante della nostra qualità del prodotto. |