Materiale della scala: | Acciaio inossidabile | Le linee della curva sul corpo della scala: | Chrome-placcatura di Brightless, chiaro e stabile |
---|---|---|---|
Dispositivo di regolazione fine: | Incluso | Risoluzione: | 0.02mm, 0,001" |
Piatto del calibro: | Regolabile | Scatola di legno d'imballaggio: | Incluso |
Evidenziare: | scala digitale lineare,codificatore lineare ottico |
Caratteristiche
Materiale di acciaio inossidabile.
Le linee della curva sul corpo della scala è con la Chrome-placcatura brightless, chiaro e stabile.
Compreso il dispositivo di regolazione fine, assicura il requisito di misurazione di alta precisione.
Risoluzione: 0.02mm, 0,001".
Piatto regolabile del calibro.
Compreso la scatola di legno d'imballaggio.
Morsetto di misurazione della lega rigida con le linee curve.
La base di numero intero è con l'indurimento del processo.
Modelli
Metrico
Modello | Campo di misura | Risoluzione | Accuratezza |
3121-152 | 0-150mm | 0.02mm | +0.02mm |
3321-202 | 0-200mm | 0.02mm | +0.03mm |
3321-302 | 0-300mm | 0.02mm | +0.04mm |
Imperiale
Modello | Campo di misura | Risoluzione | Accuratezza |
3121-150 | 0-6» | 0,001" | +0,001" |
3321-200 | 0-8» | 0,001" | +0,001" |
3321-300 | 0-12» | 0,001" | +0,0015" |
Metrico & imperiale
Modello | Campo di misura | Risoluzione | Accuratezza |
3121-150 | 0-150mm/6» | 0.02mm/0.001» | +0,001" |
3321-200 | 0-200mm/8» | 0.02mm/0.001» | +0,001" |
3321-300 | 0-300mm/12» | 0.02mm/0.001» | +0,0015" |
Imperiale & metrico
Modello | Campo di misura | Risoluzione | Accuratezza |
3121-150 | 0-6»/150mm | 0,001"/0.02mm | +0,001"/0.02mm |
3321-200 | 0-8»/200mm | 0,001"/0.02mm | +0,001"/0.03mm |
3321-300 | 0-12»/300mm | 0,001"/0.02mm | +0,001"/0.04mm |
Informazioni di società
Il nostro Client&Agent
FAQ |
---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() migliorato molto su alcune parti fragili. Potete riposare rassicurante della nostra qualità del prodotto. |